Jednostki Centralne True Cyclonic
Maksymalna Moc i Wydajność przez 100% czasu użytkowania!
- Cykloniczna separacja zanieczyszczeń.
- Maksymalna i niezmienna w trakcie użytkowania siła ssąca, niezależna od ilości zassanych zanieczyszczeń.
- 5 lat gwarancji na zakupione jednostki centralne True Cyclonic®.
- Brak konieczności stosowania wymiennych filtrów i worków na śmieci.
- Skuteczna eliminacja 100% brudu, kurzu i alergenów z Twojego domu.
- Wygodny w obsłudze, przejrzysty zbiornik na zanieczyszczenia.
- Wydajny i niezawodny silnik gwarantujący bezawaryjną, cichą i długotrwałą pracę.
- Uniwersalność sprzątania w całym domu dzięki szerokiemu wyborowi zestawów i akcesoriów do sprzątania.


Technologia filtracji cyklonicznej VACUFLO polega na wytworzeniu potężnej siły odśrodkowej, która separuje zanieczyszczenia z wirującego strumienia powietrza. 96-98% Brudu i kurzu jest wtłaczane poprzez stożek cykloniczny do zbiornika na śmieci. Pozostałe 2-4% kurzu jest wydalane wraz ze strumieniem powietrza na zewnątrz budynku. W związku z czym nie ma niebezpieczeństwa, że wyssane z domu kurz i nieprzyjemne zapachy dostaną się z powrotem. VACUFLO True Cyclonic® sprawia, że Twój dom jest czysty, a przez to bardziej zdrowy.
488Q i 588Q - NOWE MODELE W "STARYCH" CENACH, LEPSZE PARAMETRY!!!
| TRUE CYCLONIC™ | ||||||
| Model: | 280 | 488Q | 588Q | 780 | 980 | MaxAir |
| Moc silnika [W]: | 1170 | | | 2400 | 2465 | |
| Maksymalny prąd [A]: | 5,7 | 7,5 | 8,0 | 13,5 | 14,2 | 13,8 |
| Podciśnienie [kPa]: | 25,7 | 31,75 | 35,56 | 28 | 31,5 | 52,83 |
| Wydajność [litry/sek] [m³/h]: | 52 (187) | 57 (205) | 59 (212) | 103 (371) | 107 (385) | 58 (209) |
| Moc ssąca [AirWat]: | 371 | 500 | 630 | 824 | 990 | 903 |
| Poj. zbiornika [litry]: | 21 | 23 | 23 | 23 | 51 | 23 |
| Waga [kg]: | 14 | 15 | 18 | 22 | 42 | 23 |
| Liczba stopni turbiny: | 2 | 2 | 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 4 (2+2) |
| Maks. dług. instalacj* [m]: | 25 | 45 | 65 | 80 | 100 | 120 |
| Powierzchnia domu [m²]: | 280 | 460 | 650 | 1120 | 1670 | 2040 |
| Maks. ilość gniazd ssących: | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 36 |
| Gwarancja w latach**: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

